テレビ朝日で放送された「アニメソング総選挙」ガチ投票のランキングが放送され話題になりましたね。
番組では30位までのランキングが発表されていたのですが、微妙に気になる100位まではネット配信で公表されていました。
特に1位なんじゃないかと言われていた「ウィーアー」などが何位だったのか気になるところ。
この記事では、アニソン総選挙2020のベスト100位までのランキングについて紹介します。
【アニソン総選挙2020】ベスト10位までの結果
2020年9月6日に放送された「アニメソング総選挙」で公開されたランキングは、国民13万人の投票で数々の名曲が発表されました。
ランキング10位までは、近年公開されたアニメから全世代から支持されている曲なども満載でした。
番組では、生歌も演奏されていたりとどの曲もテンションが上がりますし、鳥肌モノでしたね!!
ここからは、ランキング上位から順番に紹介しますね。
曲名 | 作品名 | |
---|---|---|
1位 | 残酷な天使のテーゼ | エヴァンゲリオン |
2位 | 紅蓮華 | 鬼滅の刃 |
3位 | 宇宙戦艦ヤマト | 宇宙戦艦ヤマト |
4位 | Butter-Fly | デジモン |
5位 | タッチ | タッチ |
6位 | only my railgun | とある科学の超電磁砲 |
7位 | 紅蓮の弓矢 | 進撃の巨人 |
8位 | Get Wild | シティーハンター |
9位 | God knows | 涼宮ハルヒの憂鬱 |
10位 | インフェルノ | 炎炎ノ消防隊 |
【アニソン総選挙2020】ベスト20位までの結果
曲名 | 作品名 | |
---|---|---|
11位 | サザエさん | サザエさん |
12位 | ムーンライト伝説 | セーラームーン |
13位 | まじLove1000% | うたプリ |
14位 | 世界が終わるまでは… | スラムダンク |
15位 | 君の知らない物語 | 化物語 |
16位 | 銀河鉄道999 | 銀河鉄道999 |
17位 | CHA-LA HEAD-CHA-LA | ドラゴンボールZ |
18位 | Snow halation | ラブライブ! |
19位 | 鉄腕アトム | 鉄腕アトム |
20位 | 曇天 | 銀魂 |
【アニソン総選挙2020】ベスト30位までの結果
曲名 | 作品名 | |
---|---|---|
21位 | オリオンをなぞる | TIGER & BUNNY |
22位 | おどるポンポコリン | ちびまる子ちゃん |
23位 | コネクト | 魔法少女まどかマギカ |
24位 | 水の星へ愛をこめて | 機動戦士Zガンダム |
25位 | ルパン三世のテーマ | ルパン三世 |
26位 | マジンガーZ | マジンガーZ |
27位 | RAY OF LIGHT | 鋼の錬金術師 |
28位 | Catch the Moment | ソードアート・オンライン |
29位 | Stories | ブラッククローバー |
30位 | ハレ晴レユカイ | 涼宮ハルヒの憂鬱 |
【アニソン総選挙2020】ベスト100位までの結果
番組では30位までの曲が紹介されていましたが、100位までに関しては番組終了後のネット配信限定で公開されていました。
ワンピースの「ウィーアー」、あしたのジョーの「あしたのジョー」なども30位まではランクインされていなかったため、何位だったのでしょうか。
ここからは、100位までのランキングを紹介します。
ランキング31~40位
曲名 | 作品名 | |
---|---|---|
31位 | 愛をとりもどせ! | 北斗の拳 |
32位 | History Maker | ユーリ!!!on ICE |
33位 | 限界突破サバイバー | ドラゴンボール超 |
34位 | 行け行け飛雄馬 | 巨人の星 |
35位 | ピースサイン | 僕のヒーローアカデミア |
36位 | プラチナ | カードキャプターさくら |
37位 | unravlel | 東京喰種 |
38位 | ゲゲゲの鬼太郎 | ゲゲゲの鬼太郎 |
39位 | ターンAターン | ∀ガンダム |
40位 | DAN DAN心惹かれてく | ドラゴンボールGT |
ランキング41~50位
曲名 | 作品名 | |
---|---|---|
41位 | さんぽ | となりのトトロ |
42位 | 鉄人28号 | 鉄人28号 |
43位 | 翔べ!ガンダム | 機動戦士ガンダム |
44位 | キャンディ♡キャンディ | キャンディ♡キャンディ |
45位 | カサブタ | 金色のガッシュベル!! |
46位 | ウィーアー | ONE PIECE |
47位 | シュガーソングとビターステップ | 血界戦線 |
48位 | ペガサス幻想 | 聖闘士星矢 |
49位 | ライオン | マクロスF |
50位 | 誰がために | サイボーグ009 |
ランキング51~60位
曲名 | 作品名 | |
---|---|---|
51位 | 走れ 正直者 | ちびまる子ちゃん |
52位 | 春擬き | 俺ガイル |
53位 | 君をのせて | 天空の城ラピュタ |
54位 | ドラえもんのうた | ドラえもん |
55位 | 哀戦士 | 機動戦士ガンダムⅡ |
56位 | 愛・おぼえていますか | 超時空要塞マクロス |
57位 | 心絵 | メジャー |
58位 | 鳥の詩 | AIR |
59位 | Give a reason | スレイヤーズNEXT |
60位 | Defiance | ゾイドワイルド |
ランキング61~70位
曲名 | 作品名 | |
---|---|---|
61位 | ゆずれない願い | 魔法騎士レイアース |
62位 | おしえて | アルプスの少女ハイジ |
63位 | 君が好きだと叫びたい | スラムダンク |
64位 | となりのトトロ | となりのトトロ |
65位 | ガッチャマンの歌 | 科学忍者隊ガッチャマン |
66位 | 微笑みの爆弾 | 幽遊白書 |
67位 | サムライハート | 銀魂 |
68位 | メリッサ | 鋼の錬金術師 |
69位 | RisingHope | 魔法科学校の劣等生 |
70位 | 一番の宝物 | Angel Beat! |
ランキング71~80位
曲名 | 作品名 | |
---|---|---|
71位 | NAVIGATOR | 富豪刑事 |
72位 | Prayer X | BANANA FISH |
73位 | GO GO トリトン | 海のトリトン |
74位 | ETERNAL BLAZE | 魔法少女リリカルなのは |
75位 | おジャ魔女カーニバル!! | おジャ魔女どれみ |
76位 | ハッピー・ジャムジャム | しまじろう |
77位 | あしたのジョー | あしたのジョー |
78位 | 真っ赤なスカーフ | 宇宙戦艦ヤマト |
79位 | アンパンマンのマーチ | アンパンマン |
80位 | イマジネーション | ハイキュー!! |
ランキング81~90位
曲名 | 作品名 | |
---|---|---|
81位 | 摩訶不思議アドベンチャー | ドラゴンボール |
82位 | crossing field | ソードアート・オンライン |
83位 | 名前のない怪物 | PSYCO-PASS |
84位 | Daydream cafe | ご注文はうさぎですか? |
85位 | ヒカリアレ | ハイキュー!! |
86位 | STILL LOVE HER | シティハンター2 |
87位 | ANIMA | ソードアート・オンライン |
88位 | This game | ノーゲーム・ノーライフ |
89位 | エイトマンのうた | エイトマン |
90位 | デビルマンのうた | デビルマン |
ランキング91~100位
曲名 | 作品名 | |
---|---|---|
91位 | PHOENIX | ハイキュー!! |
92位 | 見えんけれども おるんだよ | ゲゲゲの鬼太郎 |
93位 | ADAMS | ソードアート・オンライン |
94位 | ラムのラブソング | うる星やつら |
95位 | FLY HIGH!! | ハイキュー!! |
96位 | キン肉マンGo Fight! | キン肉マン |
97位 | プライド革命 | 銀魂 |
98位 | 魂のルフラン | エヴァンゲリオン |
99位 | そばかす | るろうに剣心 |
100位 | GO!!! | ナルト |
まとめ:アニソン総選挙2020
今回は、アニソン総選挙2020のランキングについてまとめてみました。
30位以降にも名曲がかなり多く登場していましたね。
どれもランクインしてもおかしくはないですし、いい曲ばかりですね。