
丸山桂里奈さんと結婚したことやサッカー日本代表の解説者として知られる本並健治さん。
車好きとしても知られており、なんと2021年現在で58台も車を所有されていることが番組で話していて話題になっていました。
それも高級車がほとんどのようなんですよね。
この記事では、本並健治さんがこれまで所有してきた愛車についてまとめてみました。
【本並健治】愛車の所有数がすごい
元サッカー日本代表の本並健治さんは、車の所有数がすごいと話題になっていました。
2021年5月4日にバラエティ番組「踊るさんま御殿」に出演された際に、話されているのですがなんと58台もの車を所有しているのだとか。
以前、ダウンタウンDXに出演された際に「年の数だけ車買いたい」と話していました。
どうやら、高校卒業後から走り屋系の車から始まり、アウディやベンツなどに乗ってこられたんですよね。
単純に考えて、1年に1台ペースということになるのでしょうが、実は最近になり年齢よりも車の台数の方が上回ってしまっていることがわかりました。
2021年時点で本並さんは、56歳なのですが、なんと58台も所有されているようですよ。
丸山桂里奈さんも車好きで、5台は乗ってきたと話していましたが桁が違っていてすごいですよね!
では、本並健治さんがこれまで乗ってきた愛車についてまとめてみました。
【本並健治】これまで乗った愛車の車種まとめ
本並さんは、2021年で58台も車が買っていたことがわかりました。
ここから、本並さんの歴代の車種についてまとめてみました。
購入年 | 車種 | |
---|---|---|
1台目 | 1983年(18歳) | スカイライン |
2台目 | 1986年(21歳) | インテグラ |
3台目 | 1988年(24歳) | フォルクスワーゲン ジェッタ |
4台目 | 1990年(26歳) | アウディ クワトロ |
5台目 | 1992年(27歳) | メルセデス・ベンツ 190E |
6台目 | 1993年(28歳) | メルセデス・ベンツ 280E |
---|---|---|
7台目 | 1994年(30歳) | シボレー カマロ |
8台目 | 〃 | メルセデス・ベンツ Sクラス |
9台目 | 〃 | クライスラー ジープ チェロキー |
10台目 | 1995年(31歳) | ポルシェ 911カレラ |
11台目 | 1995年(31歳) | メルセデス・ベンツ Cクラス |
---|---|---|
12台目 | 〃 | メルセデス・ベンツ Sクラス |
13台目 | 1996年(32歳) | シボレー アストロ |
14台目 | 〃 | ポルシェ 911カレラ |
15台目 | 1997年(33歳) | ランドローバー ディスカバリー |
16台目 | 1997年(33歳) | メルセデス・ベンツ 300SE |
---|---|---|
17台目 | 〃 | メルセデス・ベンツ 300SE |
18台目 | 〃 | ポルシェ 911カレラ |
19台目 | 1998年(34歳) | メルセデス・ベンツ Sクラス |
20台目 | 〃 | サーブ |
21台目 | 1998年(34歳) | シボレー カマロ Z28 |
---|---|---|
22台目 | 〃 | キャデラック セビル |
23台目 | 1999年(35歳) | メルセデス・ベンツ SLKクラス |
24台目 | 〃 | メルセデス・ベンツ Sクラス |
25台目 | 〃 | シボレー コルベット |
26台目 | 1999年(35歳) | クライスラー PTクルーザー |
---|---|---|
27台目 | 〃 | シボレー ブレイザー |
28台目 | 2000年(36歳) | ポルシェ ボクスター |
29台目 | 〃 | メルセデス・ベンツ Aクラス |
30台目 | 〃 | フォード マスタング |
31台目 | 2000年(36歳) | サーブ |
---|---|---|
32台目 | 2001年(37歳) | アウディ TT |
33台目 | 〃 | シボレー ブレイザー |
34台目 | 〃 | シボレー コルベット |
35台目 | 〃 | BMW 7シリーズ |
36台目 | 2004年(40歳) | ポルシェ ボクスター |
---|---|---|
37台目 | 2005年(41歳) | メルセデス・ベンツ Eクラス(AMG) |
38台目 | 2007年(43歳) | BMW 5シリーズ |
39台目 | 2011年(47歳) | ポルシェ 911(964型) |
40台目 | 〃 | スズキ スイフト |
41台目 | 2013年(49歳) | メルセデス・ベンツ Sクラス |
---|---|---|
42台目 | 〃 | ボルボ V40 |
43台目 | 2014年(50歳) | メルセデス・ベンツ SL500 |
44台目 | 2016年(52歳) | フォルクスワーゲン ニュービートル |
45台目 | 2018年(54歳) | メルセデス・ベンツ CL550 |
46台目 | 2018年(54歳) | BMW 1シリーズ |
---|---|---|
47台目 | 2019年(55歳) | BMW 5シリーズ |
48台目 | 〃 | トヨタ プリウス |
49台目 | 2020年(56歳) | ベンツCLS350 |
50台目 | 〃 | ジャガーEV |
本並健治さんが所有していた車なんですが50台までは調べることができました。
残り8台については、今の所不明です。
おそらくなんですが、この8台というのは丸山桂里奈さんの所有する車も入っているのかもしれません。
ちなみに、丸山桂里奈さんも車好きということで6台所有していたことがわかりました。
以下に、丸山桂里奈さんの歴代の愛車について紹介しますね。
購入年 | 車種 | |
---|---|---|
1台目 | 2005年(22歳) | ジープ・グランドチェロキー |
2台目 | 2006年(23歳) | スマートフォーフォー |
3台目 | 2010年(27歳) | ヒュンダイアバンテ |
4台目 | 2011年(28歳) | アウディA1 |
5台目 | 2014年(31歳) | スバルXV |
6台目 | 2018年(35歳) | フォレスターSK |
丸山桂里奈さんが所有してきた車も含めても56なので残り2台はわかりません。
とはいえ、一家で58台もあるなんてすごい数ですよね!
なんと本並さんは、これからも車を買いたい欲求はあるようで、朝の8時前から車の雑誌「カーセンサー」を見ているのだとか。
まだまだ、増えそうですね!
まとめ:本並健治さんが所有してきた車
本並健治さんが所有してきた車の数について紹介しました。
なんと年齢よりも車の台数の方が上というのが驚きましたね。
これかも増えていく感じがしますし、すごいですね!
過去に放送されたさんま御殿に関する記事を紹介しています。
サッカーに関連する記事をまとめています。